Source: Zerno.ru (Russian)

Commodity Mth Date Open High low Close Change Volume Open Int Change
Corn (SVOT) Dec24 24.11.05 416,25 419,75 415,25 418,50 +2,00 197406 687117 -3517
Wheat (SVOT) Dec24 24.11.05 569,50 574,50 565,25 572,50 +3,75 54164 200603 515
Wheat (KCBT) Dec24 24.11.05 571,00 579,75 569,00 576,75 +5,75 21471 125652 -952
Wheat (MGE) Dec24 24.11.05 605,00 612,75 602,75 610,50 +5,50 5519 43383 410
Oats (SVOT) Dec24 24.11.05 390,50 395,00 387,25 391,25 +1,25 648 2684 -173
Rice (CBOT) Nov24 24.11.05 14,47 14,47 14,47 14,47 -0,24 120 366 -46
×